%PDF-1.4
%
1 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Version /1.4
/Pages 2 0 R
/Metadata 3 0 R
/StructTreeRoot 4 0 R
/MarkInfo 5 0 R
/Lang (en)
/ViewerPreferences 6 0 R
/Outlines 7 0 R
/OutputIntents [8 0 R]
>>
endobj
9 0 obj
<<
/Title (NIDIP Deaths 2024)
/Creator (Canva)
/Producer (Canva)
/CreationDate (D:20260727234738+00'00')
/ModDate (D:20260727234738+00'00')
/Keywords (DAHOtS4fClg,BAFOCe2QEiA)
/Author (Drug Trends)
/Trapped /False
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Pages
/Kids [10 0 R]
/Count 1
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Length 3075
/Type /Metadata
/Subtype /XML
>>
stream
NIDIP Deaths 2024
NIDIP Deaths 2024
Drug Trends
endstream
endobj
4 0 obj
<<
/Type /StructTreeRoot
/K [11 0 R]
/ParentTree 12 0 R
/ParentTreeNextKey 1
/IDTree 13 0 R
>>
endobj
5 0 obj
<<
/Marked true
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Type /ViewerPreferences
/DisplayDocTitle true
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Type /Outlines
/First 14 0 R
/Last 15 0 R
/Count 3
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Type /OutputIntent
/S /GTS_PDFA1
/Info (sRGB IEC61966-2.1)
/OutputCondition (sRGB)
/OutputConditionIdentifier (IEC 61966-2-1:1999)
/RegistryName (http://www.color.org)
/DestOutputProfile 16 0 R
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 17 0 R
/XObject <<
/X5 18 0 R
/X6 19 0 R
/X7 20 0 R
/X8 21 0 R
/X10 22 0 R
/X11 23 0 R
/X14 24 0 R
/X16 25 0 R
/X17 26 0 R
/X18 27 0 R
/X19 28 0 R
/X20 29 0 R
/X21 30 0 R
/X22 31 0 R
/X23 32 0 R
/X27 33 0 R
/X28 34 0 R
/X29 35 0 R
/X30 36 0 R
/X32 37 0 R
/X33 38 0 R
/X36 39 0 R
/X39 40 0 R
/X42 41 0 R
/X45 42 0 R
/X48 43 0 R
/X51 44 0 R
/X54 45 0 R
/X57 46 0 R
/X58 47 0 R
/X59 48 0 R
/X60 49 0 R
/X61 50 0 R
/X62 51 0 R
/X63 52 0 R
/X65 53 0 R
/X66 54 0 R
/X67 55 0 R
/X68 56 0 R
/X69 57 0 R
/X70 58 0 R
/X71 59 0 R
/X73 60 0 R
/X74 61 0 R
/X75 62 0 R
/X76 63 0 R
/X77 64 0 R
/X78 65 0 R
/X79 66 0 R
/X80 67 0 R
/X81 68 0 R
/X82 69 0 R
/X83 70 0 R
/X84 71 0 R
/X85 72 0 R
/X86 73 0 R
/X87 74 0 R
/X88 75 0 R
/X89 76 0 R
/X90 77 0 R
/X91 78 0 R
/X92 79 0 R
/X93 80 0 R
/X94 81 0 R
/X95 82 0 R
/X96 83 0 R
/X97 84 0 R
/X98 85 0 R
/X99 86 0 R
/X100 87 0 R
/X101 88 0 R
/X102 89 0 R
/X103 90 0 R
/X104 91 0 R
/X105 92 0 R
/X106 93 0 R
/X107 94 0 R
/X108 95 0 R
/X109 96 0 R
/X110 97 0 R
/X111 98 0 R
/X112 99 0 R
/X113 100 0 R
/X114 101 0 R
/X115 102 0 R
/X116 103 0 R
/X117 104 0 R
/X118 105 0 R
/X119 106 0 R
/X120 107 0 R
/X121 108 0 R
/X122 109 0 R
/X123 110 0 R
/X124 111 0 R
/X125 112 0 R
/X126 113 0 R
/X127 114 0 R
/X128 115 0 R
>>
/Font 116 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.8299813 661.5 850.07996]
/Contents 117 0 R
/StructParents 0
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.8299813 661.5 850.07996]
/TrimBox [0.0 7.8299813 661.5 850.07996]
/CropBox [0.0 7.8299813 661.5 850.07996]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Type /StructElem
/S /Document
/P 4 0 R
/K [118 0 R]
>>
endobj
12 0 obj
<<
/Limits [0 0]
/Nums [0 [119 0 R 120 0 R 121 0 R 122 0 R 123 0 R 124 0 R 125 0 R 126 0 R 127 0 R 128 0 R
129 0 R 130 0 R 131 0 R 132 0 R 133 0 R 134 0 R 135 0 R 136 0 R 137 0 R 138 0 R
139 0 R 140 0 R 141 0 R 142 0 R 143 0 R 144 0 R 145 0 R 146 0 R 147 0 R 148 0 R
149 0 R 150 0 R 151 0 R 152 0 R 153 0 R 154 0 R 155 0 R 156 0 R 157 0 R 158 0 R
159 0 R 160 0 R 161 0 R 162 0 R 163 0 R 164 0 R 165 0 R 166 0 R 167 0 R 168 0 R
169 0 R 170 0 R 171 0 R 172 0 R 173 0 R 174 0 R 175 0 R 176 0 R 177 0 R 178 0 R
179 0 R 180 0 R 181 0 R 182 0 R 183 0 R 184 0 R 185 0 R 186 0 R 187 0 R 188 0 R
189 0 R 190 0 R 191 0 R 192 0 R 193 0 R 194 0 R 195 0 R 196 0 R 197 0 R 198 0 R
199 0 R 200 0 R 201 0 R 202 0 R 203 0 R 204 0 R 205 0 R 206 0 R 207 0 R 208 0 R
209 0 R 210 0 R 211 0 R 212 0 R 213 0 R 214 0 R 215 0 R 216 0 R 217 0 R 218 0 R
219 0 R 220 0 R 221 0 R 222 0 R 223 0 R 224 0 R 225 0 R 226 0 R 227 0 R 228 0 R
229 0 R 230 0 R 231 0 R 232 0 R 233 0 R 234 0 R 235 0 R 236 0 R 237 0 R 238 0 R
239 0 R 240 0 R 241 0 R 242 0 R 243 0 R 244 0 R 245 0 R 246 0 R 247 0 R 248 0 R
249 0 R 250 0 R 251 0 R 252 0 R 253 0 R 254 0 R 255 0 R 256 0 R 257 0 R 258 0 R
259 0 R 260 0 R 261 0 R 262 0 R 263 0 R 264 0 R 265 0 R 266 0 R 267 0 R 268 0 R
269 0 R 270 0 R 271 0 R 272 0 R 273 0 R 274 0 R 275 0 R 276 0 R 277 0 R 278 0 R
279 0 R 280 0 R 281 0 R 282 0 R 283 0 R 284 0 R 285 0 R 286 0 R 287 0 R 288 0 R
289 0 R 290 0 R 291 0 R 292 0 R 293 0 R 294 0 R 295 0 R 296 0 R 297 0 R 298 0 R
299 0 R 300 0 R 301 0 R 302 0 R 303 0 R 304 0 R 305 0 R 306 0 R 307 0 R 308 0 R
309 0 R 310 0 R 311 0 R 312 0 R 313 0 R 314 0 R 315 0 R 316 0 R 317 0 R 318 0 R
319 0 R 320 0 R 321 0 R 322 0 R 323 0 R 324 0 R 325 0 R 326 0 R 327 0 R 328 0 R
329 0 R 330 0 R 331 0 R 332 0 R]
]
>>
endobj
13 0 obj
<<
/Names [(elem0_LBMBj26HjSs8jsL2-A1) 333 0 R (elem10_LBMBj26HjSs8jsL2-A3) 334 0 R (elem11_LBMBj26HjSs8jsL2-B3) 335 0 R (elem12_LBMBj26HjSs8jsL2-C3) 336 0 R (elem13_LBMBj26HjSs8jsL2-D3) 337 0 R
(elem14_LBMBj26HjSs8jsL2) 338 0 R (elem15_LBMBj26HjSs8jsL2-A4) 339 0 R (elem16_LBMBj26HjSs8jsL2-B4) 340 0 R (elem17_LBMBj26HjSs8jsL2-C4) 341 0 R (elem18_LBMBj26HjSs8jsL2-D4) 342 0 R
(elem19_LBMBj26HjSs8jsL2) 343 0 R (elem1_LBMBj26HjSs8jsL2-B1) 344 0 R (elem20_LBMBj26HjSs8jsL2) 345 0 R (elem2_LBMBj26HjSs8jsL2-C1) 346 0 R (elem3_LBMBj26HjSs8jsL2-D1) 347 0 R
(elem4_LBMBj26HjSs8jsL2) 348 0 R (elem5_LBMBj26HjSs8jsL2-A2) 349 0 R (elem6_LBMBj26HjSs8jsL2-B2) 350 0 R (elem7_LBMBj26HjSs8jsL2-C2) 351 0 R (elem8_LBMBj26HjSs8jsL2-D2) 352 0 R
(elem9_LBMBj26HjSs8jsL2) 353 0 R]
>>
endobj
14 0 obj
<<
/Title (Overdose and Other Drug-Induced Deaths Australia, 2024)
/Dest [10 0 R /Fit]
/Parent 7 0 R
/Next 354 0 R
>>
endobj
15 0 obj
<<
/Title (1,781)
/Dest [10 0 R /Fit]
/Parent 7 0 R
/Prev 354 0 R
/First 355 0 R
/Last 356 0 R
/Count -6
>>
endobj
16 0 obj
<<
/Length 3048
/N 3
>>
stream
mntrRGB XYZ $ acsp - )=ޯUxBʃ9
desc D ybXYZ bTRC dmdd gXYZ
h gTRC lumi
| meas
$bkpt
rXYZ
rTRC tech
vued
wtpt p cprt 7chad ,desc sRGB IEC61966-2-1 black scaled XYZ $ curv
# ( - 2 7 ; @ E J O T Y ^ c h m r w |
%+28>ELRY`gnu|&/8AKT]gqz !-8COZfr~ -;HUcq~
+:IXgw'7HYj{+=Oat2FZn % : O d y
'
=
T
j
"9Qi*C\u
&
@
Z
t
.Id %A^z &Ca~1Om&Ed#Cc'Ij4Vx&IlAe@e Ek*Qw;c*R{Gp@j>i A l !!H!u!!!"'"U"""#
#8#f###$$M$|$$% %8%h%%%&'&W&&&''I'z''(
(?(q(())8)k))**5*h**++6+i++,,9,n,,--A-v--..L.../$/Z///050l0011J1112*2c223
3F3334+4e4455M555676r667$7`7788P8899B999:6:t::;-;k;;<' >`>>?!?a??@#@d@@A)AjAAB0BrBBC:C}CDDGDDEEUEEF"FgFFG5G{GHHKHHIIcIIJ7J}JKKSKKL*LrLMMJMMN%NnNO OIOOP'PqPQQPQQR1R|RSS_SSTBTTU(UuUVV\VVWDWWX/X}XYYiYZZVZZ[E[[\5\\]']x]^^l^__a_``W``aOaabIbbcCccd@dde=eef=ffg=ggh?hhiCiijHjjkOkklWlmm`mnnknooxop+ppq:qqrKrss]sttptu(uuv>vvwVwxxnxy*yyzFz{{c{|!||}A}~~b~#G
k͂0WGrׇ;iΉ3dʋ0cʍ1fΏ6n֑?zM _ɖ4
uL$h՛BdҞ@iءG&vVǥ8nRĩ7u\ЭD- u`ֲK³8%yhYѹJº;.!
zpg_XQKFAǿ=ȼ:ɹ8ʷ6˶5̵5͵6ζ7ϸ9к<Ѿ?DINU\dlvۀ܊ݖޢ)߯6DScs
2F[p(@Xr4Pm8Ww)Kmdesc .IEC 61966-2-1 Default RGB Colour Space - sRGB XYZ b XYZ P meas XYZ 3 XYZ o 8 sig CRT desc -Reference Viewing Condition in IEC 61966-2-1 XYZ -text Copyright International Color Consortium, 2009 sf32 D &